Auch internationale Städte schafften es auf deutsche Briefmarken. Am häufigsten im Zusammenhang mit Olympischen Spielen. Unter den Top 12 sind lediglich Paris, Prag und Warschau nicht olympische Gastgeber seit 1949 gewesen:
Gesamt | DDR | BRD/Deutschland | Berlin | |||
1 | Moskau | Russland | 19 | 18 | 1 | 0 |
2 | Tokio | Japan | 14 | 13 | 1 | 0 |
3 | Innsbruck | Österreich | 12 | 11 | 1 | 0 |
3 | Montreal | Kanada | 12 | 7 | 5 | 0 |
3 | Seoul | Südkorea | 12 | 7 | 3 | 2 |
6 | Mexiko-Stadt | Mexiko | 11 | 6 | 5 | 0 |
7 | Helsinki | Finnland | 10 | 8 | 0 | 0 |
7 | Paris | Frankreich | 10 | 8 | 2 | 0 |
7 | Prag | Tschechien | 10 | 9 | 1 | 0 |
7 | Rom | Italien | 10 | 4 | 6 | 0 |
7 | Sapporo | Japan | 10 | 6 | 4 | 0 |
7 | Warschau | Polen | 10 | 9 | 1 | 0 |
Natürlich gab es auch weitere Gründe für die Erwähnung von internationalen Städten – EXPO Veranstaltungen, internationale Verträge und Kongresse, ökonomische Beziehungen, archäologische Ausgrabungen (Mussawwarat im Sudan), jedoch relativ selten bedeutende Monumente oder Gebäude – letztere Themen waren doch eher deutschen Städten vorbehalten. Mit einer Ausnahme, wie schon bei deutschen Städten, war auch für internationale Städte ein sich wiederholendes Thema die Erinnerung an Konzentrationslager. Da diese nicht nur in Deutschland betrieben wurden, sondern auch in eroberten Gebieten und noch dazu Deutschland letztendlich große Territorien verlor, sind heute viele der KZs in Polen, den baltischen Staaten, Österreich oder z.B. auch den Niederlanden zu finden.
Eine komplette Liste aller 100 in unserer Recherche gefundenen internationalen Städten auf deutschen Briefmarken (1949-2017):
13 | Wien | Österreich | 7 |
14 | Calgary | Kanada | 6 |
14 | Grenoble | Frankreich | 6 |
14 | Los Angeles | USA | 6 |
14 | Mussawwarat | Sudan | 6 |
14 | St Petersburg | Russland | 6 |
19 | Lake Placid | USA | 5 |
19 | Sarajewo | Bosnien und Herzegovina | 5 |
21 | Barcelona | Spanien | 4 |
21 | Budapest | Ungarn | 4 |
21 | Kopenhagen | Dänemark | 4 |
21 | Melbourne | Australien | 4 |
21 | New York | USA | 4 |
21 | Salt Lake City | USA | 4 |
27 | Athen | Griechenland | 3 |
27 | Genf | Schweiz | 3 |
27 | Havanna | Kuba | 3 |
27 | Oswiecim | Polen | 3 |
27 | Stettin | Polen | 3 |
27 | Trelleborg | Schweden | 3 |
33 | Antarktis | Antarktis | 2 |
33 | Bern | Schweiz | 2 |
33 | Bratislava | Slowakei | 2 |
33 | Kaliningrad | Russland | 2 |
33 | Krakau | Polen | 2 |
33 | Lidice | Tschechien | 2 |
33 | Lillehammer | Norwegen | 2 |
33 | London | Grossbritannien | 2 |
33 | Lublin | Polen | 2 |
33 | Lwówek Śląski | Polen | 2 |
33 | Masyr | Weißrussland | 2 |
33 | Mauthausen | Österreich | 2 |
33 | Nagano | Japan | 2 |
33 | Peking | China | 2 |
33 | Plock | Polen | 2 |
33 | Riga | Lettland | 2 |
33 | Samara (Kuibyschew) | Russland | 2 |
33 | Sofia | Bulgarien | 2 |
33 | Strassburg | Frankreich | 2 |
33 | Vancouver | Kanada | 2 |
53 | ’s-Hertogenbosch | Niederlande | 1 |
53 | Albertville | Frankreich | 1 |
53 | Algier | Algerien | 1 |
53 | Assisi | Italien | 1 |
53 | Basel | Schweiz | 1 |
53 | Biertan | Rumänien | 1 |
53 | Cambridge | Grossbritannien | 1 |
53 | Châteaubriant | Frankreich | 1 |
53 | Chengde | China | 1 |
53 | Como | Italien | 1 |
53 | Den Haag | Niederlande | 1 |
53 | Gizeh | Ägypten | 1 |
53 | Helsingborg | Schweden | 1 |
53 | Kaunas | Litauen | 1 |
53 | Klaipeda | Litauen | 1 |
53 | Klooga | Estland | 1 |
53 | Kragujevac | Serbien | 1 |
53 | Legnica | Polen | 1 |
53 | Lyon | Frankreich | 1 |
53 | Maastricht | Niederlande | 1 |
53 | Madrid | Spanien | 1 |
53 | Mailand | Italien | 1 |
53 | Malkinia Gorna (Treblinka) | Polen | 1 |
53 | Malmö | Schweden | 1 |
53 | Modena | Italien | 1 |
53 | Nara | Japan | 1 |
53 | Natzwiller | Frankreich | 1 |
53 | Oberndorf bei Salzburg (Ö) | Österreich | 1 |
53 | Olympia | Griechenland | 1 |
53 | Ouradour-Sur-Glane | Frankreich | 1 |
53 | Pjöngjang | Nordkorea | 1 |
53 | Putten | Niederlande | 1 |
53 | Reims | Frankreich | 1 |
53 | Rjasan | Russland | 1 |
53 | Rogoźnica | Polen | 1 |
53 | Salzburg | Österreich | 1 |
53 | Sélestat | Frankreich | 1 |
53 | Squaw Valley | USA | 1 |
53 | Stein AG | Schweiz | 1 |
53 | Stztutowo | Polen | 1 |
53 | Tel Aviv | Israel | 1 |
53 | Vaivara | Estland | 1 |
53 | Warna | Bulgarien | 1 |
53 | Washington | USA | 1 |
53 | Willebroek | Belgien | 1 |
53 | Wiltz | Luxemburg | 1 |
53 | Wolgograd | Russland | 1 |
53 | Ystad | Schweden | 1 |
Als interessante Ergänzung hier noch zwei Top 10 Auflistungen für Länder mit den meisten erwähnten Städten, bzw. den meisten Erwähnungen insgesamt. Wenig überraschend, wenn man die olympischen Austragungsstädte außen vor lässt, verweisen die meisten Erwähnungen auf unsere Nachbarländer wie Frankreich, Polen, Österreich, Tschechien, Niederlande oder die Schweiz. Trotzdem finden sich die meisten Erwähnungen für russische Städte (allen voran Moskau), was sich gut mit den engen Beziehungen zwischen der DDR und der Sovietunion erklären lässt.
Länder nach der Anzahl erwähnter Städte:
Land | Städte | |
1 | Polen | 11 |
2 | Frankreich | 10 |
3 | Russland | 6 |
3 | USA | 6 |
5 | Italien | 5 |
5 | Österreich | 5 |
7 | Japan | 4 |
7 | Niederlande | 4 |
7 | Schweden | 4 |
7 | Schweiz | 4 |
Länder nach Gesamtanzahl Briefmarken:
Land | Gesamt | |
1 | Russland | 31 |
2 | Polen | 28 |
3 | Japan | 27 |
4 | Frankreich | 25 |
5 | Österreich | 23 |
6 | USA | 21 |
7 | Kanada | 20 |
8 | Italien | 14 |
9 | Südkorea | 12 |
9 | Tschechien | 12 |
Keine Gewähr auf Vollständigkeit. Recherche Jörg Dietrich